『壹』 現在的年輕人都愛喝啤酒,哪個牌子的啤酒呢你喝的最多
最早的雪花啤酒一直是很多人的最愛,但是自從我接觸過純生以後我發現我愛上了它,所以現在喝純生多一些。
『貳』 上證綜指成分股共多少只
2015年統計樣本股共1177隻。
上證綜合指數是最早發布的指數,是以上證所掛牌上市的全部股票為計算范圍,以發行量為權數的加權綜合股價指數。
樣本股(部分)
浦發銀行 (600000) 白雲機場 (600004) 武鋼股份 (600005)
東風汽車 (600006) 中國國貿 (600007) 首創股份 (600008)
上海機場 (600009) 包鋼股份 (600010) 華能國際 (600011)
皖通高速 (600012) 華夏銀行 (600015) 民生銀行 (600016)
日照港 (600017) 上港集團 (600018) 寶鋼股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海電力 (600021) 山東鋼鐵 (600022)
浙能電力 (600023) 中海發展 (600026) 華電國際 (600027)
中國石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信證券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商銀行 (600036) 歌華有線 (600037) 中直股份 (600038)
四川路橋 (600039) 保利地產 (600048) 中國聯通 (600050)
寧波聯合 (600051) 浙江廣廈 (600052) 中江地產 (600053)
黃山旅遊 (600054) 華潤萬東 (600055) 中國醫葯 (600056)
象嶼股份 (600057) 五礦發展 (600058) 古越龍山 (600059)
海信電器 (600060) 中紡投資 (600061) 華潤雙鶴 (600062)
皖維高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客車 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲壩 (600068) *ST銀鴿 (600069)
浙江富潤 (600070) 鳳凰光學 (600071) *ST鋼構 (600072)
上海梅林 (600073) 中達股份 (600074) 新疆天業 (600075)
青鳥華光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福醫葯 (600079) 金花股份 (600080) 東風科技 (600081)
海泰發展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 東方金鈺 (600086) 中視傳媒 (600088)
特變電工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
雲天化 (600096) 開創國際 (600097) 廣州發展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星電力 (600101)
青山紙業 (600103) 上汽集團 (600104) 永鼎股份 (600105)
重慶路橋 (600106) 美爾雅 (600107) 亞盛集團 (600108)
國金證券 (600109) 中科英華 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江東日 (600113) 東睦股份 (600114)
東方航空 (600115) 三峽水利 (600116) 西寧特鋼 (600117)
中國衛星 (600118) 長江投資 (600119) 浙江東方 (600120)
鄭州煤電 (600121) 宏圖高科 (600122) 蘭花科創 (600123)
鐵龍物流 (600125) 杭鋼股份 (600126) 金健米業 (600127)
弘業股份 (600128) 太極集團 (600129) 波導股份 (600130)
岷江水電 (600131) 重慶啤酒 (600132) 東湖高新 (600133)
樂凱膠片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部資源 (600139) 興發集團 (600141)
金發科技 (600143) *ST國創 (600145) 大元股份 (600146)
長春一東 (600148) 廊坊發展 (600149) 中國船舶 (600150)
航天機電 (600151) 維科精華 (600152) 建發股份 (600153)
寶碩股份 (600155) 華升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中體產業 (600158) 大龍地產 (600159) 巨化股份 (600160)
天壇生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南紙 (600163)
新日恆力 (600165) 福田汽車 (600166) 聯美控股 (600167)
武漢控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海貝嶺 (600171) 黃河旋風 (600172) 卧龍地產 (600173)
美都能源 (600175) 中國巨石 (600176) 雅戈爾 (600177)
*ST東安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通輪胎 (600182) 生益科技 (600183) 光電股份 (600184)
格力地產 (600185) 蓮花味精 (600186) 國中水務 (600187)
兗州煤業 (600188) 吉林森工 (600189) 錦州港 (600190)
華資實業 (600191) 長城電工 (600192) 創興資源 (600193)
中牧股份 (600195) 復星醫葯 (600196) 伊力特 (600197)
大唐電信 (600198) 金種子酒 (600199) 江蘇吳中 (600200)
金宇集團 (600201) 哈空調 (600202) 福日電子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中寶 (600208)
羅頓發展 (600209) 紫江企業 (600210) 西藏葯業 (600211)
江泉實業 (600212) 亞星客車 (600213) 長春經開 (600215)
浙江醫葯 (600216) *ST秦嶺 (600217) 全柴動力 (600218)
南山鋁業 (600219) 江蘇陽光 (600220) 海南航空 (600221)
太龍葯業 (600222) 魯商置業 (600223) 天津松江 (600225)
升華拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青島鹼業 (600229) 滄州大化 (600230) 凌鋼股份 (600231)
金鷹股份 (600232) 大楊創世 (600233) 山水文化 (600234)
民豐特紙 (600235) 桂冠電力 (600236) 銅峰電子 (600237)
海南椰島 (600238) 雲南城投 (600239) 華業地產 (600240)
時代萬恆 (600241) 中昌海運 (600242) 青海華鼎 (600243)
萬通地產 (600246) *ST成城 (600247) 延長化建 (600248)
兩面針 (600249) 南紡股份 (600250) 冠農股份 (600251)
中恆集團 (600252) 鑫科材料 (600255) 廣匯能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 廣晟有色 (600259)
凱樂科技 (600260) 陽光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正葯業 (600267)
國電南自 (600268) 贛粵高速 (600269) 外運發展 (600270)
航天信息 (600271) 開開實業 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌魚 (600275) 恆瑞醫葯 (600276) 億利能源 (600277)
東方創業 (600278) 重慶港九 (600279) 中央商場 (600280)
太化股份 (600281) 南鋼股份 (600282) 錢江水利 (600283)
浦東建設 (600284) 羚銳制葯 (600285) 江蘇舜天 (600287)
大恆科技 (600288) 億陽信通 (600289) 華儀電氣 (600290)
西水股份 (600291) 中電遠達 (600292) 三峽新材 (600293)
鄂爾多斯 (600295) 美羅葯業 (600297) 安琪酵母 (600298)
藍星新材 (600299) 維維股份 (600300) ST南化 (600301)
標准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恆順醋業 (600305)
商業城 (600306) 酒鋼宏興 (600307) 華泰股份 (600308)
萬華化學 (600309) 桂東電力 (600310) 榮華實業 (600311)
平高電氣 (600312) 農發種業 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 營口港 (600317) 巢東股份 (600318)
亞星化學 (600319) 振華重工 (600320) 國棟建設 (600321)
天房發展 (600322) 瀚藍環境 (600323) 華發股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大東方 (600327) 蘭太實業 (600328)
中新葯業 (600329) 天通股份 (600330) 宏達股份 (600331)
白雲山 (600332) 長春燃氣 (600333) 國機汽車 (600335)
澳柯瑪 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 華夏幸福 (600340) 航天動力 (600343)
長江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 陽泉煤業 (600348)
山東高速 (600350) 亞寶葯業 (600351) 浙江龍盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌種業 (600354) 精倫電子 (600355)
恆豐紙業 (600356) 國旅聯合 (600358) 新農開發 (600359)
華微電子 (600360) 華聯綜超 (600361) 江西銅業 (600362)
聯創光電 (600363) 通葡股份 (600365) 寧波韻升 (600366)
紅星發展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南證券 (600369)
三房巷 (600370) 萬向德農 (600371) 中航電子 (600372)
中文傳媒 (600373) 華菱星馬 (600375) 首開股份 (600376)
寧滬高速 (600377) 天科股份 (600378) 寶光股份 (600379)
健康元 (600380) 賢成礦業 (600381) 廣東明珠 (600382)
金地集團 (600383) ST金泰 (600385) 北巴傳媒 (600386)
海越股份 (600387) 龍凈環保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成發科技 (600391) 盛和資源 (600392)
東華實業 (600393) 盤江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤業 (600397) 海瀾之家 (600398) 撫順特鋼 (600399)
紅豆股份 (600400) 海潤光伏 (600401) 大有能源 (600403)
動力源 (600405) 國電南瑞 (600406) 安泰集團 (600408)
三友化工 (600409) 華勝天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘電股份 (600416) 江淮汽車 (600418) 天潤乳業 (600419)
現代制葯 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆葯集團 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 華魯恆升 (600426)
中遠航運 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩鎳業 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方導航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞貝卡 (600439) *ST國通 (600444)
金證股份 (600446) 華紡股份 (600448) 寧夏建材 (600449)
涪陵電力 (600452) 博通股份 (600455) 寶鈦股份 (600456)
時代新材 (600458) 貴研鉑業 (600459) 士蘭微 (600460)
洪城水業 (600461) 石峴紙業 (600462) 空港股份 (600463)
藍光發展 (600466) 好當家 (600467) 百利電氣 (600468)
風神股份 (600469) 六國化工 (600470) 華光股份 (600475)
湘郵科技 (600476) 杭蕭鋼構 (600477) 科力遠 (600478)
千金葯業 (600479) 凌雲股份 (600480) 雙良節能 (600481)
風帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集團 (600485)
揚農化工 (600486) 亨通光電 (600487) 天葯股份 (600488)
中金黃金 (600489) 鵬欣資源 (600490) 龍元建設 (600491)
鳳竹紡織 (600493) 晉西車軸 (600495) 精工鋼構 (600496)
馳宏鋅鍺 (600497) 烽火通信 (600498) 科達潔能 (600499)
中化國際 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
華麗家族 (600503) 西昌電力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特鋼 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 國葯股份 (600511) 騰達建設 (600512)
聯環葯業 (600513) 海島建設 (600515) 方大炭素 (600516)
置信電氣 (600517) 康美葯業 (600518) 貴州茅台 (600519)
中發科技 (600520) 華海葯業 (600521) 中天科技 (600522)
貴航股份 (600523) 長園集團 (600525) 菲達環保 (600526)
江南高纖 (600527) 中鐵二局 (600528) 山東葯玻 (600529)
交大昂立 (600530) 豫光金鉛 (600531) 宏達礦業 (600532)
棲霞建設 (600533) 天士力 (600535) 中國軟體 (600536)
億晶光電 (600537) 國發股份 (600538) 獅頭股份 (600539)
新賽股份 (600540) 莫高股份 (600543) 新疆城建 (600545)
山煤國際 (600546) 山東黃金 (600547) 深高速 (600548)
廈門鎢業 (600549) 保變電氣 (600550) 時代出版 (600551)
方興科技 (600552) 九龍山 (600555) 慧球科技 (600556)
康緣葯業 (600557) 大西洋 (600558) 老白乾酒 (600559)
金自天正 (600560) 江西長運 (600561) 國睿科技 (600562)
法拉電子 (600563) 迪馬股份 (600565) 濟川葯業 (600566)
山鷹紙業 (600567) 中珠控股 (600568) 安陽鋼鐵 (600569)
恆生電子 (600570) 信雅達 (600571) 康恩貝 (600572)
惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 萬好萬家 (600576)
精達股份 (600577) 京能電力 (600578) 天華院 (600579)
卧龍電氣 (600580) 八一鋼鐵 (600581) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 長電科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
金晶科技 (600586) 新華醫療 (600587) 用友網路 (600588)
廣東榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龍溪股份 (600592)
大連聖亞 (600593) 益佰制葯 (600594) 中孚實業 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳業 (600597) 北大荒 (600598)
熊貓金控 (600599) 青島啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
儀電電子 (600602) 大洲興業 (600603) 市北高新 (600604)
匯通能源 (600605) 金豐投資 (600606) 上海科技 (600608)
金杯汽車 (600609) *ST中毅 (600610) 大眾交通 (600611)
老鳳祥 (600612) 神奇制葯 (600613) 鼎立股份 (600614)
豐華股份 (600615) 金楓酒業 (600616) 國新能源 (600617)
氯鹼化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
華鑫股份 (600621) 嘉寶集團 (600622) 雙錢股份 (600623)
復旦復華 (600624) 申達股份 (600626) 新世界 (600628)
棱光實業 (600629) 龍頭股份 (600630) 浙報傳媒 (600633)
中技控股 (600634) 大眾公用 (600635) 三愛富 (600636)
百視通 (600637) 新黃浦 (600638) 浦東金橋 (600639)
號百控股 (600640) 萬業企業 (600641) 申能股份 (600642)
愛建股份 (600643) *ST樂電 (600644) 中源協和 (600645)
同達創業 (600647) 外高橋 (600648) 城投控股 (600649)
錦江投資 (600650) 飛樂音響 (600651) 游久游戲 (600652)
申華控股 (600653) 中安消 (600654) 豫園商城 (600655)
*ST博元 (600656) 信達地產 (600657) 電子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 強生控股 (600662)
陸家嘴 (600663) 哈葯股份 (600664) 天地源 (600665)
西南葯業 (600666) 太極實業 (600667) 尖峰集團 (600668)
天目葯業 (600671) 東陽光科 (600673) 川投能源 (600674)
中華企業 (600675) 交運股份 (600676) 航天通信 (600677)
四川金頂 (600678) 金山開發 (600679) 上海普天 (600680)
萬鴻集團 (600681) 南京新百 (600682) 京投銀泰 (600683)
珠江實業 (600684) 廣船國際 (600685) 金龍汽車 (600686)
剛泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
青島海爾 (600690) *ST陽化 (600691) 亞通股份 (600692)
東百集團 (600693) 大商股份 (600694) 綠庭投資 (600695)
『叄』 國內哪些啤酒好喝
湖北艾爾啤酒可以
『肆』 中國最有名啤酒叫什麼名字`
青島啤酒;青島啤酒產自青島啤酒股份有限公司,公司的前身是國營青版島啤酒廠權, 1903年由英、德兩國商人合資開辦, 是我國 最早的啤酒生產企業。青島啤酒選用優質大麥、大米、上等啤酒花和軟硬適度、潔凈甘美的嶗山礦泉水為原料釀制而成。原麥汁濃度為十二度,酒精含量3.5-4%。酒液清澈透明、呈淡黃色,泡沫清白、細膩而持久。
最貴的煙:19熊貓-典藏版(中國解放後最早奢侈品香煙) 上海煙草(集團)公司 1200元/條 20白沙-珍品和牌 湖南中煙工業有限責任公司 1000元/條 21長白山-德容天下
『伍』 都有什麼牌子的啤酒
啤酒牌子有:青島啤酒、Budweiser百威、雪花啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、哈爾濱啤酒、藍帶啤酒。
1、Budweiser百威
百威(Budweiser)是世界知名的啤酒品牌,1876年誕生於美國,創始人是Adolphus Busch,公司總部設在美國密西里州聖路易斯市。百威啤酒,百年發展中一直以其純正的口感,過硬的質量贏得了全世界消費者的青睞,成為世界暢銷、銷量多的啤酒。
2、雪花啤酒
2002年,華潤雪花啤酒(中國)有限公司將雪花啤酒塑造成為全國品牌,雪花啤酒一直以清新、淡爽的口感,進取、挑戰、創新的品牌個性深受到全國消費者的普遍喜愛,成為深受當代年輕人喜愛的啤酒品牌。
3、珠江啤酒
廣州珠江啤酒集團有限公司是一家以啤酒業為主體、以啤酒配套和相關產業為輔助的大型國有企業,1985年建成投產,啤酒產能從最初5萬噸發展到目前的230萬噸,國家環境友好企業和廣東省高新技術企業。珠江啤酒是綠色食品。
4、哈爾濱啤酒
哈爾濱啤酒,誕生於1900年,是中國較早的啤酒品牌,由俄羅斯商人烏盧布列夫斯基創建。在百年的發展歷程中,哈啤集團的旗艦品牌—哈爾濱啤酒始終保持了純正清爽的口味和干凈利落的口感,為一代又一代的啤酒愛好者帶來美好的生活享受。
5、藍帶啤酒
藍帶啤酒創始於1844年,已有167年的歷史。公司引進美國全套生產設備,選用優質原料和藍帶酵母、酒花,由美國釀酒專家指導,按照美國藍帶的傳統工藝生產。其品味已完全達到美國藍帶啤酒的標准,其產品以色淺、質優、味純、氣足的特點而著稱。
『陸』 求高木直子的照片
高木直子的照片只在150CM LIFE3中有
但都是背面
只有一張有正臉但是超小根本看不版清臉
對高木直子的介紹:
http://gb.cri.cn/12764/2007/06/01/2685@1615170_3.htm
「有趣的是,高木接受媒體采訪有一個特殊規矩,就是不拍照。至今任何媒體都沒發過高木的近照。這個要求和她崇拜的日本著名漫畫家岡田芽武一樣。據她自己說,這是因為自己不上相。但她的真實意思是,作為一個插畫家,她希望大家通過她的作品認識她。作為替代,她特意給《世界新聞報》畫了一幅簽名照——穿著太極拳服的高木和端著青島啤酒的熊貓。」
所以找不到她的照片
150CM LIFE3第91頁有幾張
『柒』 哪些股票是A+H的
馬鋼股份 中海發展 中國鋁業 中國遠洋 中國銀行 中信銀行 江西同業 招商銀行 中國神華 重慶專鋼鐵屬
工商銀行 廣深鐵路 中海集運 建設銀行 紫金礦業 中國人壽 交通銀行 深圳高速 中煤能源 南方航空
中國石油 中國中鐵 大唐發電 中海油服 北辰實業 青島啤酒 寧滬高速 海螺水泥 廣船國際 中國國航
上海石化 昆明機床 中國南車 東方電氣 中國鐵建 南京熊貓 廣州葯業 中國石油 華能國際 上海電氣
北人印刷 東方航空 創業環保 洛陽玻璃 中國平安 儀征化纖 華電國際
『捌』 中國有哪三個國寶我只知道有熊貓
不必糾結於具體數字,也,沒什麼權威業余的,畢竟沒什麼標准,中國的國寶太多了版,隨便說幾權個就是份量無比之重大。
人多的是,文化成果浩如煙海,地理事物多的是,生物種類十分豐富、歷史遙遠深厚、藝術精粹數不勝數······3能代表什麼
熊貓是迷惑、忽悠老外的,因為龍在西方代表邪惡,dragon是恐龍,這個不合適,類似的珍稀動物還有甄嬛、中華鱘呢,大熊貓,呵呵,賣萌,賣的是虛像,騙人而已。
具體的個位數字能夠描述的東西太有限太淺薄了,當然,多知道點也不是壞事,能教育孩子多多學習,那是再好不過了。
『玖』 中國第一支瓶裝啤酒叫什麼名字
青島啤酒;青島啤酒產自青島啤酒股份有限公司,公司的前身是國營青島啤酒廠, 1903年由英、內德兩國商人合資容開辦, 是我國 最早的啤酒生產企業。青島啤酒選用優質大麥、大米、上等啤酒花和軟硬適度、潔凈甘美的嶗山礦泉水為原料釀制而成。原麥汁濃度為十二度,酒精含量3.5-4%。酒液清澈透明、呈淡黃色,泡沫清白、細膩而持久。 最貴的煙:19熊貓-典藏版(中國解放後最早奢侈品香煙) 上海煙草(集團)公司 1200元/條 20白沙-珍品和牌 湖南中煙工業有限責任公司 1000元/條 21長白山-德容天下
『拾』 啤酒批發公司起名
酒業銷售公司起名需知:
首先,公司名字必須符合有關國家和地方的法律規定,符合行業的規則以及兼顧公司業務所在地方的風俗人情。
第二,公司名字必須易記,易讀,能夠體現公司的特徵,與公司的文化相得益彰。 如果一個公司的名字是大多數人不認識的,那麼他在公司的宣傳和推廣中必須花費大量的金錢和精力去告訴客戶我公司的名字是怎麼讀的,這樣是不是很恐怖?現在在易記,易讀這一方面最突出的是網路公司了。
例如:「同仁堂」,「 懷仁堂」等,聽到它們的名字不僅僅能夠讓人想起他們所代表的中國傳統文化——「仁義」文化,更能夠讓人們了解他們所堅持的對病人客戶的態度,了解他們對於自己工作的態度。
第三,公司名字必須符合社會和消費者的價值觀念,體現公司對社會的責任,內涵美好。 例如:國美,蘇寧,華為等。因為只有這樣你的公司才能夠被社會所認可,才能夠被社會接納,獲得良好的社會效應。現在許多公司在這一點上做得很好,例如:尚德太陽能,希望讀書社等。
第四,為公司起名時,要增加名字辨別性。一個產品名稱的讀音和字義會影響到消費者先入為主的直覺或感受。對於新接觸的名稱,消費者一般來說會有一種直覺判斷,例如:「娃哈哈」「大大泡泡糖」的商品指向明顯是針對兒童、青少年的食品。所以產品起名涉及到產品概念、產品的作用、市場定位、給消費者帶來的滿意程度等。
第五,不要侵犯同類公司的產品名稱專用權。
第六,公司名稱與形象一致。企業的商品要與其公司有一致的形象,公司名與公司從事行業不能自相矛盾。
最後,公司名字還應該考慮到公司未來的發展和宣傳的需要。
如果公司定位於全球發展,就必須選擇一個能夠讓不同文化和語言的人都接受的名稱,比如聯想,intel, IBM等;如果定位在一個具體的行業發展,你就必須選擇一個比較專業的名稱,如:聯邦快遞,東方航空等。
給酒業銷售公司起名字一些思路:
1.寓意起名法
寓意起名法的核心主要關注企業名稱寓意,大多運用寓意美好的字詞,如祥、康、福、泰、恆、興、慶、和、富、德、隆等等之類字詞。
3.音韻命名法
音韻命名法主要是從音韻的角度來進行命名策劃。這一種方法會根據發音的好壞來評判公司名稱的好壞,而不太考慮其他方面的因素。最著名的的代表就是「CocaCola」。
3.人名地名起名法
還有很多公司會根據人名或者地名來進行公司起名。由於人名和地名具備有特殊的涵義,因此往往以人名和地名起名的公司和企業的名稱,看起來樸素簡潔,但是名稱會響亮大方,寓意也十分豐富。
這類公司名稱也有很多。根據地名起名的有李嘉誠的「長江集團」,中國大陸的「青島啤酒」,「燕京啤酒」,「汾酒」,「茅台」。根據人名起名的公司名稱有「王麻子」剪刀,「張恆春」制葯等。
4.選用富貴氣派類字作企業名此類企業用名又可分為含蓄與直白兩類。比較直白的企業名竭力顯示自己不同凡響的氣派,如金利來、銀利來公司、富紳公司、富貴鳥皮鞋公司、性王電腦公司、皇家渡假村、帝王大酒店等等。含蓄的有紅都影業公司、新時代廣廈、天龍沙發廠、巨人樹制衣公司、高雅絲織品有限公司等等。
5.選用現代意味的名字作企業名一些企業公司為順應時代趨勢,迎合現代消費者的審美情趣,注意選用現代意味的名字,這類名字一般給人一種洋氣感覺,給人一種商品味,有情趣的感覺。如北京燕莎商廈、賽格商城、百盛集團、協和集團、美琪美發、海韻健美中心、奧麗斯化妝品公司、美加凈化妝品有限公司等等。
應該看到,借鑒外國語譯音,追求洋昧的企業用名越來越多,許多名字只注重字的表面的華麗意味,由幾個頗有現代意味的字組合而成,至於名稱的涵義,則不再予以注意。這種企業用名,最終會逐漸失去文化內涵,而成為一種符號。
6.以吉祥和社會喜愛之物作企業名如南京熊貓電子集團公司、猴王電焊公司、春蘭集團公司、飛馬味精公司、紅梅照相機廠、金鹿集團公司、海馬傢具商場等等。
善如意起名公司